Följande båtar är anmälda till PRS11, 16 juli 2011
Startnummerlista senast uppdaterad 18/7 2011
| Start.nr. | Kapten | Båt | Fot | pers
|
EFFEKT(hp) |
HEMORT | BETALT |
| 11001 | Bengt | Donzi 35 ZR | 35 | 4 | 2x425 | Segeltorp | OK |
| 11002 | Christian | Fountain | 42 | 4 | 2x700 | Stockholm | OK |
| 11003 | Stefan | Baja 275 Boss | 27 | 4 | 500 | Upplands Väsby | OK |
| 11004 | Bengt | Cigarette Bullet | 31 | 6 | 2x425 | Nacka | OK |
| 11005 | Jim | Hi-Tech 3900 | 39 | 5 | 2x330 | Göteborg | AVBOKAD |
| 11006 | Lasse | Pantera | 28 | 4 | 650 | Saltsjö-Boo | OK |
| 11007 | Tom | Arrow 830 | 27 | 5 | 630 | Södermalm | OK |
| 11008 | Klas | Formula F302 SR-1 | 30 | 5 | 2x415 | Täby | 3:a |
| 11009 | Yrjö | Fountain Lightning | 42 | 5 | 2x662 | Zug, Schweiz | OK |
| 11010 | Peter | Scarab | 38 | 7 | 2x465 | Värmdö | OK |
| 11011 | André | Ocean Express Cat | 28 | 3 | 2x250 | Ingarö | OK |
| 11012 | Jan | Wellcraft Nova Spyder | 27 | 3 | 2x271 | Mälarhöjden | OK |
| 11013 | Andreas | Sonic 31 SS | 31 | 4 | 2x425 | Norrtälje | AVBOKAD |
| 11014 | Dicke | Formula 382 | 38 | 6 | 2x525 | Huddinge | OK |
| 11015 | Johan | Liberator | 27 | 4 | 2x553 | Tyresö | OK |
| 11016 | Emil | Scarab 29 | 29 | 5 | 661,9 | Täby | Ej betalt |
| 11017 | Fredrik | Scarab Excel | 38 | 7 | 2x850 | Värmdö | OK |
| 11018 | Lasse | Hawaii 40 | 40 | 8 | 2x700 | Stockholm | OK |
| 11019 | JP | Brunett 33 | 33 | 6 | 2x550 | Djurö | OK |
| 11020 | Björn | Formula 353 | 35 | 0 | 2x425 | Okänd ort | AVBOKAD |
| 11021 | Robin | Scarab Panther | 30 | 5 | 2x365 | Nacka | OK |
| 11022 | Kurt | Hydrolift F | 29 | 3 | 450 | Torö | OK |
| 11023 | Jukka | Fountain Lightning | 42 | 5 | 2x600 | Finland | AVBOKAD |
| 11024 | Marcus | Cigarette Café Racer | 35 | 0 | 2x425 | Kungsör | AVBOKAD |
| 11025 | Staffan | Scarab III | 34 | 6 | 2x425 | Stockholm | AVBOKAD |
| 11026 | Royne | Fountain Lightning | 42 | 6 | 2x800 | Ekerö | OK |
| 11027 | Rickard | Scarab Excel | 28 | 6 | 425 | Värmdö | OK |
| 11028 | Peter | Brunette | 33 | 4 | 500 | Lidingö | OK |
| 11029 | Lars | Powerboat | 27 | 2 | 430 | Stockholm | AVBOKAD |
| 11030 | Torbjörn | Frode | 28 | 2 | 2x300 | Stockholm | Ej betalt |
| 11031 | Markus | Wellcraft Raider | 34 | 4 | 2x275 | Skellefteå | VINNARE |
| 11032 | Glen | Chri Craft Stinger | 39 | 4 | 2x420 | Saltsjö-Boo | OK |
| 11033 | Jocke | Chris Cat | 30 | 4 | 2x815 | Skellefteå | OK |
| 11034 | Jonas | Goldfish | 32 | 6 | 2x425 | Värmdö | OK |
| 11035 | Tosse | Baja Outlaw | 29 | 4 | 2x385 | Åkersberga | OK |
| 11036 | Anders | P27 | 27 | 4 | 315 | Trosa | OK |
| 11037 | Tomas | Advantage | 27 | 5 | 525 | Värmdö | OK |
| 11038 | Trond | Fountain Executioner | 35 | 3 | 2x425 | okänd ort | OK |
| 11039 | Göran | Scarab | 30 | 4 | 2x330 | Färentuna | OK |
| 11040 | Kalle | Sea Ray Pachanga |
32 | 2 | 2x330 | Ekerö | OK |
| 11041 | Stefan | Seaflash | 30 | 2 | 425 | Skogås | OK |
| 11042 | Marcus | Donzi ZX | 28 | 4 | 2x300 | Stockholm | OK |
| 11043 | Stefan | Chris Craft | 31 | 5 | 2x300 | Svinholmen | OK |
| 11044 | Robert | Nimo Offshore | 27 | 4 | 300 | Stockholm | Ej betalt |
| 11045 | Rolf | Magnum DC | 32 | 2 | 2x425 | Åkersberga | AVBOKAD |
| 11046 | Max | Cigarette Bullet | 31 | 5 | 2x370 | Värmdö | OK |
| 11047 | Göran | Fountain | 42 | 6 | 3x800 | Vaaxholm | OK |
| 11048 | Håkan | PowerTech | 32 | 4 | 700 | Askersund | OK |
| 11049 | Jocke | Cigarette Bullet | 31 | 5 | 2x425 | Nynäshamn | OK |
| 11050 | Gustav | Baja Outlaw | 29 | 2 | 2x310 | Värmdö | OK |
| 11051 | Christopher | Donzi Crossbow | 33 | 5 | 2x330 | Tyresö | 2:a |
| 11052 | Robert | Arrow 830 | 28 | 5 | 1025 | Stockholm | Ej betalt |
| 11053 | Ola | Scarab | 32 | 4 | 2x530 | Stäket | 4:a |
| 11054 | Matte | Chris Craft | 32 | 4 | 2x300 | Pampas | OK |
| 11055 | Jimmy | Scarab AVS | 33 | 4 | 2x385 | Strandbaden | OK |
| 11056 | Calle | Donzi | 33 | 7 | 2x420 | Täby | OK |
| 11057 | Per | Fountain Fever | 27 | 6 | 500 | Vänge | OK |
| 11058 | Mats | Sunseeker Superhawk | 50 | 8 | 2x680 | Stockholm | OK |
| 11059 | Leo | Cigarette Bullet | 31 | 6 | 2x360 | Solna | OK |
| 11060 | |||||||
| 11061 | |||||||
| 11062 | |||||||
| 11063 | |||||||
| 11064 | |||||||
| 11065 | |||||||
| 11066 | |||||||
| 11067 | |||||||
| 11068 | |||||||
| 11069 | |||||||
| 11070 | |||||||
| 11071 | |||||||
| 11072 | |||||||
TOTALT |
283 | 51 st OK | |||||
